Osobnosti:

Petr Svoboda

 

 
Družstva:
arrow Muži "A"
arrow Ženy "A"
arrow Muži "B"
arrow Ženy "B"
arrow Muži "C"
arrow Junioři
arrow Juniorky
arrow Dorostenci
arrow Dorostenky
arrow Starší žáci
arrow Starší žákyně
arrow Mladší žáci
arrow Mladší žákyně
arrow Přípravka

Odkazy:

arrow ČAS
arrow KAS Vysočina
arrow Atletika Jihlava

Bodovali:

Vostal 98
Lazárek 50,5
Vohlídka 41,5
Hájek V. 35,5
Doležal T. 22
Sedlák 35,5
Horký 15
Zima 12
Pospíšil 9
Auf 11
Kvapil 3
Večeřa 3
   
   


 


KPD starší žáci

Vedoucí družstva:
Milan Zeibert, milan.zeibert@seznam.cz, 724 383 682

Termíny kol:    29.4.      Jihlava
                    7.5.      Třebíč
                  10.6.       Jihlava
                    3.9.      Pacov

 
Pořadí v 1. kole    
1. TJ Sokol Velké Meziříčí 106,5 13
2. TJ Nové Město n. M. 84 12
3. TJ Jiskra Humpolec 56 11
4. TJ Spartak Třebíč 51 10
5. Atletika Jihlava 50 9
6. TJ Jiskra Havlíčkův Brod 38,5 8
7. TJ Žďár nad Sázavou 38 7
8. TJ Znojmo 35 6
9. TJ Slavoj BANES Pacov 31 5
10. Atletika Jemnice 27 4
11. TJ Sokol Havlíčkův Brod 5 3
    SK Bystřice n. P. 0 0
    KORELA Sports team 0 0
     
Pořadí v 2. kole    
1. TJ Sokol Velké Meziříčí 118 13
2. TJ Spartak Třebíč 98 12
3. Atletika Jihlava 71 11
4. TJ Jiskra Humpolec 71 10
5. TJ Jiskra Havlíčkův Brod 43 9
6. TJ Žďár nad Sázavou 36 8
7. TJ Znojmo 30 7
8. TJ Nové Město n. M. 21 6
9. Atletika Jemnice 18,5 5
10. SK Bystřice n. P. 10,5 4
11. TJ Slavoj BANES Pacov 3 3
12. KORELA Sports team 0 1
13. TJ Sokol Havlíčkův Brod 0 0*
     
Pořadí ve 3. kole    
1. TJ Sokol Velké Meziříčí 111,33 13
2. TJ Nové Město n. M. 92 12
3. TJ Spartak Třebíč 91 11
4. TJ Jiskra Humpolec 69 10
5. TJ Žďár nad Sázavou 49 9
6. Atletika Jemnice 40 8
7. TJ Jiskra Havlíčkův Brod 35,33 7
8. TJ Znojmo 20 6
9. Atletika Jihlava 19 5
10. KORELA Sports team 14 4
11. TJ Slavoj BANES Pacov 14 3
12. TJ Sokol Havlíčkův Brod 4 2
13. SK Bystřice n. P. 3,33 1
     
Pořadí po 3. kole    
1. TJ Sokol Velké Meziříčí 335,33 39
2. TJ Spartak Třebíč 240 33
3. TJ Jiskra Humpolec 196 32
4. TJ Nové Město n. M. 197 30
5. Atletika Jihlava 140 25
6. TJ Žďár nad Sázavou 123 24
7. TJ Jiskra Havlíčkův Brod 116,83 24
8. TJ Znojmo 85 19
9. Atletika Jemnice 85,5 17
10. TJ Slavoj BANES Pacov 48 12
11. KORELA Sports team 14 5
12. SK Bystřice n. P. 13,83 5
13. TJ Sokol Havlíčkův Brod 9 5
     
Pořadí ve finále    
1. TJ Spartak Třebíč 108,5 13
2. TJ Nové Město n. M. 90 12
3. TJ Sokol Velké Meziříčí 76 11
4. TJ Jiskra Havlíčkův Brod 56 10
5. TJ Žďár nad Sázavou 37,5 9
6. TJ Jiskra Humpolec 35 8
7. Atletika Jihlava 33 7
8. TJ Slavoj BANES Pacov 15 6
9. TJ Znojmo 15 5
10. TJ Sokol Havlíčkův Brod 7 4
     Atletika Jemnice 0 0
     KORELA Sports team 0 0
     SK Bystřice n. P. 0 0
     
Konečné pořadí    
1. TJ Spartak Třebíč 348,5 25
2. TJ Sokol Velké Meziříčí 411,33 24
3. TJ Nové Město n. M. 287 22
4. TJ Jiskra Humpolec 231 19
5. TJ Jiskra Havlíčkův Brod 172,33 17*
6. TJ Žďár nad Sázavou 160,5 17*
7. Atletika Jihlava 173 16
8. TJ Znojmo 100 12
9. TJ Slavoj BANES Pacov 63 9
10. TJ Sokol Havlíčkův Brod 16 5*
11. Atletika Jemnice 85,5 5*
12. KORELA Sports team 14 3
13. SK Bystřice n. P. 13,83 2
* o pořadí rozhodlo výsledek ve finále