Družstva
Mladší žákyně
Vedoucí družstva: Ondřej Tomek (email ondrej5-tomek@centrum.cz, mobil 732 135 590)
STARTUJÍ:
TJ Spartak Třebíč „A“
TJ Spartak Třebíč „B“
TJ Jiskra Havlíčkův Brod „A“
TJ Jiskra Havlíčkův Brod „B“
Atletika Jihlava „A“
Atletika Jihlava „B“
TJ Nové Město na Moravě
TJ Spartak Pelhřimov
TJ Slavoj BANES Pacov
TJ Sokol Havlíčkův Brod
TJ Jiskra Humpolec
KORELA Sports Team
TJ Sokol Velké Meziříčí
TJ Žďár nad Sázavou
SK Žirovnice
TJ Znojmo
TERMÍNY KOL
03.05. Jihlava
17.05. Havlíčkův Brod
14.06. Humpolec
20.09. Pacov
26.09. Třebíč
BODUJÍCÍ
| Vejmelková | 180,75 |
| Slámová | 141,25 |
| Hubálková | 100,50 |
| Svobodová | 82,00 |
| Hrůzová | 80,25 |
| Hobzová N. | 67,75 |
| Jíchová | 50,00 |
| Cejpková | 42,25 |
| Eliášová | 34,50 |
| Ošmerová | 31,00 |
| Vacková | 24,50 |
| Moudrá | 22,50 |
| Kalvodová | 16,75 |
| Smídlová | 15,75 |
| Hobzová A. | 14,50 |
| Veselá | 10,75 |
| Dvořáčková | 7,50 |
| Daňková | 3,25 |
| Kaňková | 3,25 |
| Sklenářová | 2,25 |
| Machátová | 2,25 |
| Holoubková | 0,75 |
| Němcová | 0,75 |
| Lojdová | 0,50 |
| Růžičková | 0,50 |
| Labíková | 0,25 |
| Stará | 0,25 |
| Pořadí v 1. kole * násobeno 1,7 | ||
| 1. TJ Spartak Třebíč „A“ | 209 | 16 |
| 2. TJ Jiskra Havlíčkův Brod „A“ | 163 | 15 |
| 3. Atletika Jihlava „A“ | 138 | 14 |
| 4. Atletika Pelhřimov | 73 | 13 |
| 5. TJ Sokol Velké Meziříčí | 61 | 12 |
| 6. TJ Nové Město na Moravě | 44 | 11 |
| 7. TJ Znojmo | 37 | 10 |
| 8. TJ Jiskra Humpolec | 32 | 9 |
| 9. TJ Slavoj BANES Pacov | 29 | 8 |
| 10. Atletika Jihlava „B“ | 0 | 1 |
| 11. TJ Jiskra Havlíčkův Brod „B“ | 0 | 1 |
| 12. TJ Spartak Třebíč „B“ | 0 | 1 |
| 13. SK Bystřice nad Pernštejnem | 0 | 1 |
| TJ Sokol Havlíčkův Brod | 0 | 0 |
| KORELA SPORTS TEAM | 0 | 0 |
| TJ Žďár nad Sázavou | 0 | 0 |
| Pořadí v 2. kole | ||
| 1. TJ Spartak Třebíč „A“ | 161,5 | 16 |
| 2. TJ Jiskra Havlíčkův Brod „A“ | 150 | 15 |
| 3. Atletika Jihlava „A“ | 111 | 14 |
| 4. Atletika Pelhřimov | 101,5 | 13 |
| 5. TJ Nové Město na Moravě | 87 | 12 |
| 6. TJ Spartak Třebíč „B“ | 53 | 11 |
| 7. TJ Jiskra Humpolec | 36 | 10 |
| 8. TJ Sokol Velké Meziříčí | 32 | 9 |
| 9. TJ Slavoj BANES Pacov | 14 | 8 |
| 10. SK Bystřice nad Pernštejnem | 11 | 7 |
| 11. KORELA SPORTS TEAM | 8 | 6 |
| 12. TJ Jiskra Havlíčkův Brod „B“ | 7 | 5 |
| 13. Atletika Jihlava „B“ | 0 | 1 |
| TJ Znojmo | 0 | 0 |
| TJ Sokol Havlíčkův Brod | 0 | 0 |
| TJ Žďár nad Sázavou | 0 | 0 |
| Pořadí ve 3. kole * násobeno 1,7 | ||
| 1. TJ Spartak Třebíč „A“ | 226 | 16 |
| 2. Atletika Pelhřimov | 190 | 15 |
| 3. TJ Jiskra Havlíčkův Brod „A“ | 138 | 14 |
| 4. Atletika Jihlava „A“ | 134 | 13 |
| 5. TJ Jiskra Humpolec | 99 | 12 |
| 6. TJ Znojmo | 90 | 11 |
| 7. TJ Slavoj BANES Pacov | 43 | 10 |
| 8. TJ Spartak Třebíč „B“ | 7 | 9 |
| 9= TJ Sokol Velké Meziříčí | 0 | 1 |
| 9= TJ Jiskra Havlíčkův Brod „B“ | 0 | 1 |
| 9= Atletika Jihlava „B“ | 0 | 1 |
| TJ Sokol Havlíčkův Brod | 0 | 0 |
| TJ Nové Město na Moravě | 0 | 0 |
| SK Bystřice nad Pernštejnem | 0 | 0 |
| KORELA SPORTS TEAM | 0 | 0 |
| TJ Žďár nad Sázavou | 0 | 0 |
| Pořadí ve 4. kole | ||
| 1. TJ Jiskra Havlíčkův Brod „A“ | 219,5 | 16 |
| 2. TJ Spartak Třebíč „A“ | 184 | 15 |
| 3. Atletika Jihlava „A“ | 115 | 14 |
| 4. TJ Znojmo | 71,5 | 13 |
| 5. Atletika Pelhřimov | 65 | 12 |
| 6. TJ Spartak Třebíč „B“ |
35,5 | 11 |
| 7. TJ Slavoj BANES Pacov | 30 | 10 |
| 8. TJ Sokol Velké Meziříčí | 26 | 9 |
| 9. TJ Jiskra Humpolec | 21 | 8 |
| 10. Atletika Jihlava „B“ | 10,5 | 7 |
| 11. TJ Jiskra Havlíčkův Brod „B“ | 5 | 6 |
| 12. SK Bystřice nad Pernštejnem | 4 | 5 |
| 13= TJ Sokol Havlíčkův Brod | 0 | 1 |
| 13= KORELA SPORTS TEAM | 0 | 1 |
| TJ Nové Město na Moravě | 0 | 0 |
| TJ Žďár nad Sázavou | 0 | 0 |
| Pořadí v 5. kole * násobeno 1,7 | ||
| 1. TJ Spartak Třebíč „A“ | 258 | 15 |
| 2. TJ Jiskra Havlíčkův Brod „A“ | 218 | 14 |
| 3. Atletika Jihlava „A“ | 117 | 13 |
| 4. TJ Sokol Velké Meziříčí | 41 | 12 |
| 5. TJ Jiskra Humpolec | 31 | 11 |
| 6. SK Bystřice nad Pernštejnem | 31 | 10 |
| 7. TJ Slavoj BANES Pacov | 27 | 9 |
| 8. Atletika Pelhřimov | 26 | 8 |
| 9. TJ Spartak Třebíč „B“ | 26 | 7 |
| 10. TJ Znojmo | 19 | 6 |
| 11= TJ Jiskra Havlíčkův Brod „B“ | 0 | 1 |
| 11= Atletika Jihlava „B“ | 0 | 1 |
| 11= KORELA SPORTS TEAM | 0 | 1 |
| TJ Sokol Havlíčkův Brod | 0 | 0 |
| TJ Nové Město na Moravě | 0 | 0 |
| Konečné pořadí | ||
| 1. TJ Spartak Třebíč „A“ | 1038,5 | 78 |
| 2. TJ Jiskra Havlíčkův Brod „A“ | 878,5 | 74 |
| 3. Atletika Jihlava „A“ | 615 | 68 |
| 4. Atletika Pelhřimov | 455,5 | 61 |
| 5. TJ Jiskra Humpolec | 219 | 50 |
| 6. TJ Slavoj BANES Pacov | 143 | 45 |
| 7. TJ Sokol Velké Meziříčí | 160 | 43 |
| 8. TJ Znojmo | 217,5 | 41 |
| 9. TJ Spartak Třebíč „B“ |
121,5 | 39 |
| 10. TJ Nové Město na Moravě | 131 | 23 |
| 11. SK Bystřice nad Pernštejnem | 46 | 23 |
| 12. TJ Jiskra Havlíčkův Brod „B“ | 12 | 14 |
| 13. Atletika Jihlava „B“ | 10,5 | 11 |
| 14. KORELA SPORTS TEAM | 8 | 8 |
| 15. TJ Sokol Havlíčkův Brod | 0 | 1 |