Rekordy
Muži
DISCIPLÍNA | VÝKON | JMÉNO | ROK |
60 m | 6,84 | Pavel Hykl (76) | 2012 |
100 m | 10,64 | Petr Daněček (85) | 2006 |
200 m | 21,48 | Petr Daněček (85) | 2006 |
400 m | 46,97 | Ondřej Loupal (06) | 2014 |
800 m | 1:51,3 | Martin Hošek (87) | 2007 |
1 500 m | 3:55,88 | Josef Rygl (92) | 2013 |
5 000 m | 14:04,4 | Pavel Dudr (73) | 1994 |
10 000 m | 30:18,1 | Radek Cingálek (70) | 1997 |
půlmaraton | 1:05:04 | Pavel Dudr (73) | 1998 |
maraton | 2:28:24,2 | Jan Nechvátal (35) | 1972 |
110 m přek. | 13,87 | Petr Svoboda (84) | 2004 |
400 m přek. | 50,58 | Jaroslav Růža (83) | 2003 |
3 000 m přek. | 9:33,5 | Petr Nožička (76) | 1996 |
výška | 2,09 | Jan Kašpar (91) | 2011 |
tyč | 4,82 | Adam Havlíček (04) | 2023 |
dálka | 7,64 | Jiří Sýkora (95) | 2013 |
trojskok | 15,33 | Jan Kratochvíl (77) | 1996 |
koule | 17,98 | Tomáš Vilímek (98) | 2020 |
disk | 51,80 | Jan Veselý (43) | 1970 |
kladivo | 47,94 | Miloslav Zeman (33) | 1965 |
oštěp | 64,11 | Jiří Dvořák (89) | 2014 |
chůze 20 km | 1:31,53,8 | Jaroslav Fiala | 1963 |
chůze 50 km | 4:36:18,2 | Jiří Hůlka | 1962 |
4 x 100 m | 42,50 | Hošek, Sobotka, Chyba, Sýkora | 2011 |
4 x 400 m | 3:17,94 | Krátký, Veselý, Trojan, Průša | 2021 |
desetiboj | 7 927 | Jiří Sýkora (95) | 2014 |
Ženy
DISCIPLÍNA | VÝKON | JMÉNO | ROK |
100 m | 12,09 | Jolana Mitysková (07) | 2024 |
200 m | 25,28 | Viktorie Kulhánková (07) | 2023 |
400 m | 55,29 | Lucie Sichertová (76) | 2001 |
800 m | 2:12,66 | Lucie Sichertová (76) | 2002 |
1 500 m | 4:41,25 | Tereza Štorková (04) | 2023 |
5 000 m | 17:56,0 | Jitka Hekrdlová (64) | 1983 |
10 000 m | 36:04,3 | Jitka Hekrdlová (64) | 1983 |
100 m přek. | 13,79 | Veronika Janíčková (98) | 2019 |
400 m přek. | 58,30 | Lucie Sichertová (76) | 2001 |
3 000 m přek. | 13:09,5 | Petra Mandátová (90) | 2009 |
výška | 1,86 | Renata Láníková (06) | 2024 |
tyč | 2,95 | Kateřina Kučerová (08) | 2024 |
dálka | 5,95 | Anna Kostihová (82) | 2001 |
trojskok | 11,97 | Iveta Mičková (82) | 2000 |
koule | 11,92 | Petra Ludanyiová (86) | 2004 |
disk | 42,07 | Eva Remešová (04) | 2024 |
kladivo | 42,24 | Eva Blažková (70) | 1999 |
oštěp | 45,66 | Petra Ludanyiová (86) | 2004 |
4 x 100 m | 48,66 | Vejmelková, Březnová, Janíčková, Doležalová | 2014 |
4 x 400 m | 3:53,03 | Janíčková, Veljmelková, Březnová, Doležalová | 2014 |
sedmiboj | 4 900 | Lucie Sichertová (76) | 2000 |
Junioři
DISCIPLÍNA | VÝKON | JMÉNO | ROK |
100 m | 10,69 | Petr Svoboda (84) | 2002 |
200 m | 21,87 | Petr Daněček (85) | 2004 |
400 m | 46,97 | Ondřej Loupal (06) | 2024 |
800 m | 1:52,28 | Martin Hošek (87) | 2006 |
1 500 m | 4:00,04 | Tomáš Kyrš | 1997 |
výška | 2,06 | Jan Kašpar (91) | 2010 |
tyč | 4,82 | Adam Havlíček (04) | 2023 |
dálka | 7,64 | Jiří Sýkora (95) | 2013 |
trojskok | 15,33 | Jan Kratochvíl (77) | 1996 |
koule | 17,06 | Tomáš Vilímek (98) | 2017 |
disk | 51,34 | Jiří Sýkora (95) | 2014 |
kladivo | 53,02 | Ondřej Tomek (97) | 2016 |
oštěp | 60,56 | Jiří Sýkora (95) | 2014 |
chůze 10 km | 49:38,8 | Ota Pokorný | 1965 |
4 x 100 m | 42,73 | Bohutínský Z., Bátor, Chyba, Sobotka | 2021 |
4 x 400 m | 3:17,94 | Krátký, Veselý, Trojan, Průša | 2021 |
desetiboj | 8 135 | Jiří Sýkora (95) | 2014 |
Juniorky
DISCIPLÍNA | VÝKON | JMÉNO | ROK |
100 m | 12,09 | Jolana Mitysková (07) | 2024 |
200 m | 25,28 | Viktorie Kulhánková (07) | 2023 |
400 m | 57,78 | Veronika Janíčková (98) | 2014 |
800 m | 2:17,25 | Tereza Štorková (04) | 2023 |
1 500 m | 4:41,25 | Tereza Štorková (04) | 2023 |
5 000 m | 17:56,0 | Jitka Herdlová (64) | 1983 |
100 m přek. | 14,32 | Veronika Janíčková (98) | 2016 |
400 m přek. | 61,42 | Veronika Janíčková (98) | 2014 |
3 000 m přek. | 13:09,5 | Petra Mandátová (91) | 2009 |
výška | 1,86 | Renata Láníková (06) | 2024 |
tyč | 2,95 | Kateřina Kučerová (08) | 2024 |
dálka | 5,95 | Anna Kostihová (82) | 2001 |
trojskok | 11,97 | Iveta Mičková (82) | 2000 |
koule | 11,92 | Petra Ludanyiová (86) | 2004 |
disk | 40,04 | Eva Rymešová (04) | 2021 |
kladivo | 38,56 | Lenka Götzová (92) | 2010 |
oštěp | 45,66 | Petra Ludanyiová (86) | 2004 |
4 x 100 m | 48,66 | Vejmelková, Březnová, Janíčková, Doležalová | 2014 |
4 x 400 m | 3:53,03 | Vejmelková, Březnová, Janíčková, Doležalová | 2014 |
sedmiboj | 4 829 | Petra Ludanyiová (86) | 2004 |
Dorostenci
DISCIPLÍNA | VÝKON | JMÉNO | ROK |
100 m | 10,90 | Tobiáš Dvorský (01) | 2017 |
200 m | 21,91 | Tobiáš Dvorský (01) | 2017 |
400 m | 47,07 | Ondřej Loupal (06) | 2023 |
800 m | 1:55,59 | Tadeáš Janík (01) | 2018 |
1 500 m | 4:02,8 | Petr Karas (69) | 1986 |
5 000 m | 15:45,7 | Pavel Dudr (73) | 1990 |
110 m přek. | 14,34 | Tobiáš Dvorský (01) | 2017 |
300 m přek. | 38,23 | Ondřej Veselý (04) | 2020 |
2 000 m přek. | 6:25,55 | Martin Hošek (87) | 2004 |
výška | 2,01 | Josef Bednář (90) | 2007 |
tyč | 4,70 | Adam Havlíček (04) | 2021 |
dálka | 7,08 | Jiří Sýkora (95) | 2011 |
trojskok | 14,13 | Aleš Svoboda (98) | 2014 |
koule | 16,08 | Jiří Kliner (84) | 2001 |
disk | 48,37 | Jiří Sýkora (95) | 2011 |
kladivo | 53,04 | Jakub Janeček (04) | 2021 |
4 x 100 m | 44,01 | Bohutínský, Daněček, Kliner, Svoboda | 2001 |
4 x 400 m | 3:33,35 | Růža, Parkan, Svoboda, Kliner | 2000 |
desetiboj | 7 244 | Adam Havlíček (04) | 2021 |
Dorostenky
DISCIPLÍNA | VÝKON | JMÉNO | ROK |
100 m | 12,09 | Jolana Mitysková (07) | 2024 |
200 m | 25,28 | Viktorie Kulhánková (07) | 2023 |
400 m | 57,78 | Veronika Janíčková (98) | 2014 |
800 m | 2:17,53 | Kristýna Neumanová (07) | 2022 |
1 500 m | 4:43,58 | Blanka Milostná (82) | 1999 |
3 000 m | 10:15,3 | Blanka Milostná (82) | 1999 |
100 m přek. | 14,11 | Viktorie Kulhánková (07) | 2024 |
300 m přek. | 43,76 | Veronika Janíčková (98) | 2014 |
2 000 m přek. | |||
výška | 1,81 | Renata Láníková (06) | 2023 |
tyč | 2,95 | Kateřina Kučerová (08) | 2024 |
dálka | 5,78 | Nikol Horká (09) | 2024 |
trojskok | 11,30 | Iveta Mičková (82) | 1999 |
koule | 13,25 | Petra Ludanyiová (86) | 2003 |
disk | 40,04 | Eva Remešová (04) | 2021 |
kladivo | 47,86 | Eliška Krajčová (01) | 2017 |
oštěp | 44,54 | Eliška Trojanová (08) | 2024 |
4 x 100 m | 48,66 | Meschková, Mikulášová, Mitysková, Kulhánková | 2023 |
4 x 400 m | 4:00,24 | Neumanová, Mikulášová, Horká, Mitysková | 2024 |
sedmiboj | 4 821 | Petra Ludanyiová (86) | 2002 |
Žáci
DISCIPLÍNA | VÝKON | JMÉNO | ROK |
60 m | 7,12 | Tobiáš Dvorský (01) | 2016 |
150 m | 16,89 | Tobiáš Dvorský (01) | 2016 |
300 m | 36,06 | Ondřej Loupal (06) | 2021 |
800 m | 2:05,2 | Dušan Koreš (79) | 1994 |
1 500 m | 4:17,73 | Vilém Vostal (05) | 2020 |
3 000 m | 9:27,0 | Pavel Dudr (73) | 1988 |
100 m přek. | 13,75 | Jiří Sýkora (95) | 2010 |
200 m přek. | 25,68 | Jiří Sýkora (95) | 2010 |
1 500 m přek. | 5:01,38 | Josef Rygl (92) | 2007 |
výška | 1,90 | Adam Havlíček (04) | 2019 |
tyč | 3,73 | Jiří Kliner (84) | 1999 |
dálka | 6,64 | Jiří Sýkora (95) | 2010 |
koule | 16,00 | Jiří Kliner (84) | 1999 |
disk | 49,33 | Jiří Sýkora (95) | 2010 |
kladivo | 54,89 | Jan Chlupáček (99) | 2014 |
3 000 m chůze | 16:15,8 | Marek Nováček (73) | 1987 |
4 x 60 m | 28,23 | Sobotka, Chyba, Holub, Oburka | 2004 |
4 x 300 m | 2:37,76 | Rybnikář, Veselý, Havlíček, Krátký | 2018 |
devítiboj | 5 916 | Jiří Kliner (84) | 1999 |
Žákyně
DISCIPLÍNA | VÝKON | JMÉNO | ROK |
60 m | 7,89 | Viktorie Kulhánková (07) | 2022 |
150 m | 18,73 | Viktorie Kulhánková (07) | 2022 |
300 m | 40,70 | Viktorie Kulhánková (07) | 2022 |
800 m | 2:17,53 | Kristýna Neumanová (07) | 2022 |
1 500 m | 5:11,8 | Marta Karasová (75) | 1988 |
3 000 m | 12:34,2 | Marie Krátká (68) | 1983 |
100 m přek. | 14,15 | Beáta Meschková (08) | 2022 |
200 m přek. | 28,59 | Veronika Janíčková (98) | 2013 |
1 500 m přek. | 6:43,77 | Jolana Ottichová (08) | 2023 |
výška | 1,72 | Renata Láníková (06) | 2021 |
tyč | 2,87 | Kateřina Kučerová (08) | 2023 |
dálka | 5,78 | Nikol Horká (09) | 2024 |
koule | 12,84 | Vendula Veselá (82) | 2007 |
disk | 35,59 | Nikola Neumannová (99) | 2014 |
kladivo | 37,77 | Lenka Götzová (92) | 2007 |
oštěp | 41,21 | Denisa Chlumecká (00) | 2015 |
4 x 60 m | 29,37 | Meschková, Neumanová, Mitysková, Kulhánková | 2022 |
4 x 300 m | 2:55,86 | Kulhánková, Neumanová, Mikulášová, Meschková | 2022 |
sedmiboj | 4 897 | Nikol horká (09) | 2024 |