Osobnosti:

Petr Svoboda

 

 
Rekordy:
Muži
Ženy
Junioři
Juniorky
Dorostenci
Dorostenky
Žáci
Žákyně


Odkazy:

arrow ČAS
arrow KAS Vysočina
arrow Atletika Jihlava

Foto:

Václav Bohutínský
 


Rekordy - žáci
 
60 m      7,12   Tobiáš Dvorský (01) 2016
100 m 11,24   Tobiáš Dvorský (01) 2016
150 m 16,89   Tobiáš Dvorský (01) 2016
200 m 23,74   Ondřej Loupal (06) 2021
300 m 36,06   Ondřej Loupal (06) 2021
400 m 51,42   Ondřej Loupal (06) 2021
800 m        2:05,2   Dušan Koreš (79) 1994
1 500 m 4:17,73   Vilém Vostal (05) 2020
3 000 m       9:27,0   Pavel Dudr (73)          1988
100 m přek.     13,75   Jiří Sýkora (95) 2010
200 m přek.     25,68   Jiří Sýkora (95) 2010
1 500 m přek.  5:01,38   Josef Rygl (92) 2007
výška 1,90   Adam Havlíček (04) 2019
dálka 6,64   Jiří Sýkora (95) 2010
trojskok         12,58   Jan Kratochvíl (77) 1992
tyč          3,73   Jiří Kliner (84) 1999
koule 4 kg 16,00   Jiří Kliner (84) 1999
disk 1 kg 49,33   Jiří Sýkora (95) 2010
oštěp 54,77   David Kroupa (95) 2010
kladivo 4 kg 54,89   Jan Chlupáček (99) 2014
4 x 60 m         28,23   TJ JE Dukovany 2004
    Sobotka, Chyba, Holub, Oburka
3 x 300 m        2:00,83   TJ JE Dukovany 1999
    Kliner, Dobeš, Papírník
4 x 300 m 2:37,76   TJ Spartak Třebíč 2018
    Rybnikář, Veselý, Havlíček, Krátký
devítiboj 5 916   Jiří Kliner (84) 1999
3000 m chůze 16:15,8   Marek Nováček (73) 1987